| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 352 | 28,53% | 198 | 16,05% | 154 | 12,48% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 102 | 8,27% | 59 | 4,78% | 43 | 3,48% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 426 | 34,52% | 194 | 15,72% | 232 | 18,80% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 205 | 16,61% | 108 | 8,75% | 97 | 7,86% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 130 | 10,53% | 79 | 6,40% | 51 | 4,13% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 7 | 0,57% | 4 | 0,32% | 3 | 0,24% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 3 | 0,24% | 1 | 0,08% | 2 | 0,16% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 7 | 0,57% | 3 | 0,24% | 4 | 0,32% |
| 9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 1232 | 99,84% | 646 | 52,35% | 586 | 47,49% | |
| BELUM MENGISI | 2 | 0,16% | 1 | 0,08% | 1 | 0,08% | |
| TOTAL | 1234 | 100,00% | 647 | 52,43% | 587 | 47,57% | |
Diperbarui pada : 31 Agustus 2026