Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Bayung Cerik, 2026

Tabel Pendidikan Dalam KK

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 351 28,47% 198 16,06% 153 12,41%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 102 8,27% 59 4,79% 43 3,49%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 426 34,55% 194 15,73% 232 18,82%
4 SLTP/SEDERAJAT 205 16,63% 108 8,76% 97 7,87%
5 SLTA / SEDERAJAT 130 10,54% 79 6,41% 51 4,14%
6 DIPLOMA I / II 7 0,57% 4 0,32% 3 0,24%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 3 0,24% 1 0,08% 2 0,16%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 7 0,57% 3 0,24% 4 0,32%
9 STRATA II 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 STRATA III 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 1231 99,84% 646 52,39% 585 47,45%
BELUM MENGISI 2 0,16% 1 0,08% 1 0,08%
TOTAL 1233 100,00% 647 52,47% 586 47,53%

Diperbarui pada : 22 April 2026

 Pemerintah Desa

 Peta Wilayah Desa

 Agenda

Belum ada agenda

 Perpustakaan Desa

PERPUSTAKAAN DESA

 Peta Desa

 Sinergi Program

 Komentar

 Media Sosial

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:66
    Kemarin:796
    Total Pengunjung:1.634.868
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.217.172
    Browser:Mozilla 5.0

 Arsip Artikel

 hubungi kami

Hubungi Kami

Hubungi Kami