| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 647 | 52,47% | 647 | 52,47% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 586 | 47,53% | 0 | 0,00% | 586 | 47,53% |
| JUMLAH | 1233 | 100,00% | 647 | 52,47% | 586 | 47,53% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1233 | 100,00% | 647 | 52,47% | 586 | 47,53% | |
Diperbarui pada : 22 April 2026