| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 647 | 52,43% | 647 | 52,43% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 587 | 47,57% | 0 | 0,00% | 587 | 47,57% |
| JUMLAH | 1234 | 100,00% | 647 | 52,43% | 587 | 47,57% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1234 | 100,00% | 647 | 52,43% | 587 | 47,57% | |
Diperbarui pada : 31 Agustus 2026