Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Golongan Darah di Desa Bayung Cerik, 2026

Tabel Golongan Darah

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 A 4 0,32% 4 0,32% 0 0,00%
2 B 4 0,32% 2 0,16% 2 0,16%
3 AB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 O 7 0,57% 5 0,41% 2 0,16%
5 A+ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 A- 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 B+ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 B- 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 AB+ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 AB- 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 O+ 1 0,08% 0 0,00% 1 0,08%
12 O- 5 0,41% 4 0,32% 1 0,08%
13 TIDAK TAHU 1212 98,30% 632 51,26% 580 47,04%
JUMLAH 1233 100,00% 647 52,47% 586 47,53%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1233 100,00% 647 52,47% 586 47,53%

Diperbarui pada : 22 April 2026

 Pemerintah Desa

 Peta Wilayah Desa

 Agenda

Belum ada agenda

 Perpustakaan Desa

PERPUSTAKAAN DESA

 Peta Desa

 Sinergi Program

 Komentar

 Media Sosial

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:103
    Kemarin:597
    Total Pengunjung:1.635.502
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.97.14.86
    Browser:Tidak ditemukan

 Arsip Artikel

 hubungi kami

Hubungi Kami

Hubungi Kami