Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 11 0,90%
2 2 s/d 4 Tahun 37 3,02%
3 5 s/d 9 Tahun 110 8,99%
4 10 s/d 14 Tahun 109 8,91%
5 15 s/d 19 Tahun 98 8,01%
6 20 s/d 24 Tahun 85 6,94%
7 25 s/d 29 Tahun 119 9,72%
8 30 s/d 34 Tahun 94 7,68%
9 35 s/d 39 Tahun 73 5,96%
10 40 s/d 44 Tahun 85 6,94%
11 45 s/d 49 Tahun 120 9,80%
12 50 s/d 54 Tahun 79 6,45%
13 55 s/d 59 Tahun 51 4,17%
14 60 s/d 64 Tahun 46 3,76%
15 65 s/d 69 Tahun 46 3,76%
16 70 s/d 74 Tahun 22 1,80%
17 Di atas 75 Tahun 39 3,19%
JUMLAH 1224 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 1224 100,00%

 Pemerintah Desa

 Peta Wilayah Desa

 Agenda

Belum ada agenda

 Perpustakaan Desa

PERPUSTAKAAN DESA

 Peta Desa

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online

 Komentar

 Media Sosial

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:763
    Kemarin:841
    Total Pengunjung:927.452
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:52.14.76.200
    Browser:Mozilla 5.0

 Arsip Artikel

 hubungi kami

Hubungi Kami

Hubungi Kami