| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 20 | 1,62% | 13 | 1,05% | 7 | 0,57% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 29 | 2,35% | 18 | 1,46% | 11 | 0,89% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 103 | 8,35% | 54 | 4,38% | 49 | 3,97% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 113 | 9,16% | 64 | 5,19% | 49 | 3,97% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 96 | 7,79% | 52 | 4,22% | 44 | 3,57% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 90 | 7,30% | 52 | 4,22% | 38 | 3,08% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 111 | 9,00% | 48 | 3,89% | 63 | 5,11% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 98 | 7,95% | 49 | 3,97% | 49 | 3,97% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 78 | 6,33% | 42 | 3,41% | 36 | 2,92% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 70 | 5,68% | 35 | 2,84% | 35 | 2,84% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 109 | 8,84% | 57 | 4,62% | 52 | 4,22% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 100 | 8,11% | 54 | 4,38% | 46 | 3,73% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 64 | 5,19% | 34 | 2,76% | 30 | 2,43% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 40 | 3,24% | 19 | 1,54% | 21 | 1,70% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 51 | 4,14% | 19 | 1,54% | 32 | 2,60% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 15 | 1,22% | 12 | 0,97% | 3 | 0,24% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 46 | 3,73% | 25 | 2,03% | 21 | 1,70% |
| JUMLAH | 1233 | 100,00% | 647 | 52,47% | 586 | 47,53% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1233 | 100,00% | 647 | 52,47% | 586 | 47,53% | |
Diperbarui pada : 22 April 2026