Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 Di bawah 1 Tahun 11 0,90%
2 2 s/d 4 Tahun 37 3,02%
3 5 s/d 9 Tahun 110 8,99%
4 10 s/d 14 Tahun 111 9,07%
5 15 s/d 19 Tahun 97 7,92%
6 20 s/d 24 Tahun 84 6,86%
7 25 s/d 29 Tahun 119 9,72%
8 30 s/d 34 Tahun 95 7,76%
9 35 s/d 39 Tahun 72 5,88%
10 40 s/d 44 Tahun 85 6,94%
11 45 s/d 49 Tahun 123 10,05%
12 50 s/d 54 Tahun 76 6,21%
13 55 s/d 59 Tahun 51 4,17%
14 60 s/d 64 Tahun 46 3,76%
15 65 s/d 69 Tahun 46 3,76%
16 70 s/d 74 Tahun 22 1,80%
17 Di atas 75 Tahun 39 3,19%
JUMLAH 1224 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 1224 100,00%

Aparatur Desa

Back Next

Wilayah Desa

Agenda

Belum ada agenda

Perpustakaan Desa

PERPUSTAKAAN DESA

Peta Desa

Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:2.912
    Kemarin:2.109
    Total Pengunjung:909.939
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.97.9.170
    Browser:Tidak ditemukan

Arsip Artikel

hubungi kami

Hubungi Kami

Hubungi Kami