Selamat Datang di Website Resmi Desa  Bayung Cerik, Kecamatan  Kintamani, Kabupaten Bangli. Media komunikasi dan transparansi Pemerintah Desa Bayungcerik untuk seluruh masyarakat. Silahkan datang ke Kantor Desa Bayung Cerik meminta PIN jika Anda ingin melihat data yang terdaftar di Data Kependudukan, atau ingin melaporkan sesuatu ke Pemerintah Desa.

Artikel

APBDes Tahun Anggaran 2025 Desa Bayung Cerik

02 Januari 2025 09:52:11  admin-bayungcerik  52 Kali Dibaca  Berita Desa

APBDes Tahun Anggaran 2025 Desa Bayung Cerik

APBDes 2025 Pelaksanaan


Realisasi | Anggaran

Pendapatan Desa
Rp 0,00 | Rp 1.987.893.000,00
0 %
Belanja Desa
Rp 0,00 | Rp 2.216.092.204,00
0 %
Pembiayaan Desa
Rp 0,00 | Rp -228.199.204,00
0 %

APBDes 2025 Pendapatan


Realisasi | Anggaran

Hasil Usaha Desa
Rp 0,00 | Rp 48.000.000,00
0 %
Hasil Aset Desa
Rp 0,00 | Rp 0,00
0 %
Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa
Rp 0,00 | Rp 0,00
0 %
Lain-Lain Pendapatan Asli Desa
Rp 0,00 | Rp 1.000.000,00
0 %
Dana Desa
Rp 0,00 | Rp 692.909.000,00
0 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 0,00 | Rp 166.287.000,00
0 %
Alokasi Dana Desa
Rp 0,00 | Rp 963.997.000,00
0 %
Bantuan Keuangan Provinsi Desa
Rp 0,00 | Rp 79.200.000,00
0 %
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota Desa
Rp 0,00 | Rp 32.000.000,00
0 %
Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa
Rp 0,00 | Rp 1.500.000,00
0 %
Bunga Bank Desa
Rp 0,00 | Rp 3.000.000,00
0 %

APBDes 2025 Pembelanjaan


Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 0,00 | Rp 1.177.826.773,00
0 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 0,00 | Rp 659.087.900,00
0 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 0,00 | Rp 280.748.031,00
0 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 0,00 | Rp 27.201.500,00
0 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 0,00 | Rp 71.228.000,00
0 %

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA BAYUNG CERIK

TAHUN ANGGARAN 2025

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 49.000.000,00 0,00 49.000.000,00 0,00
4.1.1. Hasil Usaha Desa 48.000.000,00 0,00 48.000.000,00 0,00
4.1.2. Hasil Aset Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.3. Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00
4.2. Pendapatan Transfer Desa 1.934.393.000,00 0,00 1.934.393.000,00 0,00
4.2.1. Dana Desa 692.909.000,00 0,00 692.909.000,00 0,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 166.287.000,00 0,00 166.287.000,00 0,00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 963.997.000,00 0,00 963.997.000,00 0,00
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 79.200.000,00 0,00 79.200.000,00 0,00
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 32.000.000,00 0,00 32.000.000,00 0,00
4.3. Pendapatan Lain-Lain Desa 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00
4.3.1. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00
4.3.6. Bunga Bank 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.987.893.000,00 0,00 1.987.893.000,00 0,00
5. BELANJA
01 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 1.177.826.773,00 0,00 1.177.826.773,00 0,00
02 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 659.087.900,00 0,00 659.087.900,00 0,00
03 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 280.748.031,00 0,00 280.748.031,00 0,00
04 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 27.201.500,00 0,00 27.201.500,00 0,00
05 Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa 71.228.000,00 0,00 71.228.000,00 0,00
JUMLAH BELANJA 2.216.092.204,00 0,00 2.216.092.204,00 0,00
SURPLUS / (DEFISIT) -228.199.204,00 0,00 -228.199.204,00 -
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 228.199.204,00 0,00 228.199.204,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 228.199.204,00 0,00 228.199.204,00
6.1.2. Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9. Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 0,00 0,00 0,00
6.2.1. Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 228.199.204,00 0,00 228.199.204,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 0,00 0,00

Kirim Komentar


Nama
No. Hp
E-mail
Isi Pesan
  CAPTCHA Image  
 

 Pemerintah Desa

 Peta Wilayah Desa

 Agenda

Belum ada agenda

 Perpustakaan Desa

PERPUSTAKAAN DESA

 Peta Desa

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online

 Komentar

 Media Sosial

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:449
    Kemarin:1.225
    Total Pengunjung:929.877
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.139.94.189
    Browser:Mozilla 5.0

 Arsip Artikel

 hubungi kami

Hubungi Kami

Hubungi Kami