Artikel
APBDes Tahun Anggaran 2025 Desa Bayung Cerik
02 Januari 2025 16:52:11
admin-bayungcerik
1.171 Kali Dibaca
Berita Desa
APBDes Tahun Anggaran 2025 Desa Bayung Cerik
APBDes 2025 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Pendapatan Desa
Rp 1.779.720.323,28 | Rp 1.828.497.508,00
Rp 1.779.720.323,28 | Rp 1.828.497.508,00
Belanja Desa
Rp 1.766.625.184,00 | Rp 1.917.696.712,58
Rp 1.766.625.184,00 | Rp 1.917.696.712,58
Pembiayaan Desa
Rp 228.199.204,58 | Rp 228.199.204,58
Rp 228.199.204,58 | Rp 228.199.204,58
APBDes 2025 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Hasil Usaha Desa
Rp 48.756.508,28 | Rp 48.756.508,00
Rp 48.756.508,28 | Rp 48.756.508,00
Hasil Aset Desa
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Lain-Lain Pendapatan Asli Desa
Rp 4.370.000,00 | Rp 3.370.000,00
Rp 4.370.000,00 | Rp 3.370.000,00
Dana Desa
Rp 692.909.000,00 | Rp 692.909.000,00
Rp 692.909.000,00 | Rp 692.909.000,00
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 120.195.000,00 | Rp 166.287.000,00
Rp 120.195.000,00 | Rp 166.287.000,00
Alokasi Dana Desa
Rp 797.695.264,00 | Rp 800.932.000,00
Rp 797.695.264,00 | Rp 800.932.000,00
Bantuan Keuangan Provinsi Desa
Rp 79.200.000,00 | Rp 79.200.000,00
Rp 79.200.000,00 | Rp 79.200.000,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota Desa
Rp 32.000.000,00 | Rp 32.000.000,00
Rp 32.000.000,00 | Rp 32.000.000,00
Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa
Rp 2.043.000,00 | Rp 2.043.000,00
Rp 2.043.000,00 | Rp 2.043.000,00
Bunga Bank Desa
Rp 2.551.551,00 | Rp 3.000.000,00
Rp 2.551.551,00 | Rp 3.000.000,00
APBDes 2025 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 1.089.349.784,00 | Rp 1.122.085.773,11
Rp 1.089.349.784,00 | Rp 1.122.085.773,11
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 470.946.400,00 | Rp 541.322.400,00
Rp 470.946.400,00 | Rp 541.322.400,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 132.332.000,00 | Rp 179.433.539,47
Rp 132.332.000,00 | Rp 179.433.539,47
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 12.797.000,00 | Rp 13.292.000,00
Rp 12.797.000,00 | Rp 13.292.000,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 61.200.000,00 | Rp 61.563.000,00
Rp 61.200.000,00 | Rp 61.563.000,00
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA BAYUNG CERIKTAHUN ANGGARAN 2025 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. PENDAPATAN | |||||||
| 4.1. | Pendapatan Asli Desa | 52.126.508,00 | 53.126.508,28 | -1.000.000,28 | 101,92 | ||
| 4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 48.756.508,00 | 48.756.508,28 | -0,28 | 100,00 | ||
| 4.1.2. | Hasil Aset Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.1.3. | Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.1.4. | Lain-Lain Pendapatan Asli Desa | 3.370.000,00 | 4.370.000,00 | -1.000.000,00 | 129,67 | ||
| 4.2. | Pendapatan Transfer Desa | 1.771.328.000,00 | 1.721.999.264,00 | 49.328.736,00 | 97,22 | ||
| 4.2.1. | Dana Desa | 692.909.000,00 | 692.909.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 166.287.000,00 | 120.195.000,00 | 46.092.000,00 | 72,28 | ||
| 4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 800.932.000,00 | 797.695.264,00 | 3.236.736,00 | 99,60 | ||
| 4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 79.200.000,00 | 79.200.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 32.000.000,00 | 32.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.3. | Pendapatan Lain-Lain Desa | 5.043.000,00 | 4.594.551,00 | 448.449,00 | 91,11 | ||
| 4.3.1. | Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa | 2.043.000,00 | 2.043.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.3.6. | Bunga Bank | 3.000.000,00 | 2.551.551,00 | 448.449,00 | 85,05 | ||
| JUMLAH PENDAPATAN | 1.828.497.508,00 | 1.779.720.323,28 | 48.777.184,72 | 97,33 | |||
| 5. BELANJA | |||||||
| 01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 1.122.085.773,11 | 1.089.349.784,00 | 32.735.989,11 | 97,08 | ||
| 02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 541.322.400,00 | 470.946.400,00 | 70.376.000,00 | 87,00 | ||
| 03 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 179.433.539,47 | 132.332.000,00 | 47.101.539,47 | 73,75 | ||
| 04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 13.292.000,00 | 12.797.000,00 | 495.000,00 | 96,28 | ||
| 05 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa | 61.563.000,00 | 61.200.000,00 | 363.000,00 | 99,41 | ||
| JUMLAH BELANJA | 1.917.696.712,58 | 1.766.625.184,00 | 151.071.528,58 | 92,12 | |||
| SURPLUS / (DEFISIT) | -89.199.204,58 | 13.095.139,28 | -102.294.343,86 | -681,16 | |||
| 6. PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 228.199.204,58 | 228.199.204,58 | 0,00 | |||
| 6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 228.199.204,58 | 228.199.204,58 | 0,00 | |||
| 6.1.2. | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 6.1.3. | Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 6.1.9. | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 6.2.1. | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 6.2.9. | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| PEMBIAYAAN NETTO | 228.199.204,58 | 228.199.204,58 | 0,00 | ||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 139.000.000,00 | 241.294.343,86 | -102.294.343,86 | ||||



Posyandu Integrasi Layanan Primer Desa Bayung Cerik
Pembagian BLT DD Bulan Agustus Tahun 2026
Jumat Bersih Di Desa Bayung Cerik
Penerimaan KKN dari Universitas Udayana di Desa Bayung Cerik
Posyandu Integrasi Layanan Primer Desa Bayung Cerik
Penyaluran BLT-DD Bulan Juli Tahun 2026
Bulan Bung Karno Desa Bayung Cerik
Bhatara Hyang Guru Sebagai Lambang Desa
MUSDES Pertanggung Jawaban Pengelolaan dan Keuangan BUMDesa
Pentingnya Kesehatan Reproduksi Remaja
FOKUS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2026
Penyelenggaraan Posyandu Balita dan Lansia
Pembersihan Lingkungan Desa
Pengaspalan Jalan Desa
Bulan Bung Karno Desa Bayung Cerik Tahun 2025
Posyandu Siklus Hidup Bulan Juni Tahun 2025
Posyandu Remaja Desa Bayung Cerik
BULAN BUNG KARNO
Posyandu Balita Bulan Februari Tahun 2024
Pembuatan Taman dan Pemasangan Paping Paud Eka Kumara Santhi
Jumat Bersih di lingkungan Kantor Desa
