Data Demografi Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 67 5,44%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 3 0,24%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 0 0,00%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 1 0,08%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 0 0,00%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 3 0,24%
7 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 3 0,24%
8 SEDANG D-1/SEDERAJAT 0 0,00%
9 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0,00%
10 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0,00%
11 SEDANG S-1/SEDERAJAT 1 0,08%
12 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0,00%
13 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0,00%
14 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0,00%
15 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0,00%
16 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0,00%
17 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0,00%
18 TIDAK SEDANG SEKOLAH 1115 90,58%
JUMLAH 1193 96,91%
BELUM MENGISI 38 3,09%
TOTAL 1231 100,00%

Aparatur Desa

Back Next

Wilayah Desa

Agenda

Belum ada agenda

Perpustakaan Desa

PERPUSTAKAAN DESA

Peta Desa

Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:253
    Kemarin:700
    Total Pengunjung:738.794
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.118.32.7
    Browser:Mozilla 5.0

hubungi kami

Hubungi Kami

Hubungi Kami