Demikian disampaikan laporan realisasi APBDes tahun anggaran 2021
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA BAYUNG CERIKTAHUN ANGGARAN 2021 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 30,160,750 | 30,160,750 | 0 | 100.00 | ||
4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 27,160,750 | 27,160,750 | 0 | 100.00 | ||
4.1.4. | Lain-Lain Pendapatan Asli Desa | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 100.00 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer | 1,755,799,000 | 1,753,782,172 | 2,016,828 | 99.89 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 793,854,000 | 793,854,000 | 0 | 100.00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 44,471,000 | 44,471,000 | 0 | 100.00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 815,474,000 | 813,457,172 | 2,016,828 | 99.75 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 | 100.00 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 52,000,000 | 52,000,000 | 0 | 100.00 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-lain | 4,000,000 | 6,796,218 | -2,796,218 | 169.91 | ||
4.3.1. | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa | 1,500,000 | 1,237,636 | 262,364 | 82.51 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 2,500,000 | 5,558,582 | -3,058,582 | 222.34 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 1,789,959,750 | 1,790,739,140 | -779,390 | 100.04 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 1,000,206,021 | 902,183,972 | 98,022,049 | 90.20 | ||
02 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 364,959,100 | 332,411,000 | 32,548,100 | 91.08 | ||
03 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 252,619,902 | 219,511,000 | 33,108,902 | 86.89 | ||
04 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 27,500,000 | 14,978,000 | 12,522,000 | 54.47 | ||
05 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 468,438,000 | 399,400,000 | 69,038,000 | 85.26 | ||
JUMLAH BELANJA | 2,113,723,023 | 1,868,483,972 | 245,239,051 | 88.40 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -323,763,273 | -77,744,832 | -246,018,441 | 416.44 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 323,763,273 | 77,744,832 | 246,018,441 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 323,763,273 | 77,744,832 | 246,018,441 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 323,763,273 | 77,744,832 | 246,018,441 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0 | 0 | 0 |
Download Lampiran:
MUSDES LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN APBDES TAHUN ANGGARAN 2021