Demikian disampaikan laporan realisasi APBDes tahun anggaran 2021
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA BAYUNG CERIKTAHUN ANGGARAN 2021 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 30.160.750,00 | 30.160.750,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 27.160.750,00 | 27.160.750,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.1.2. | Hasil Aset Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.3. | Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.4. | Lain-Lain Pendapatan Asli Desa | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer Desa | 1.755.799.000,00 | 1.753.782.172,00 | 2.016.828,00 | 99,89 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 793.854.000,00 | 793.854.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 44.471.000,00 | 44.471.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 815.474.000,00 | 813.457.172,00 | 2.016.828,00 | 99,75 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 52.000.000,00 | 52.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-Lain Desa | 4.000.000,00 | 6.796.218,00 | -2.796.218,00 | 169,91 | ||
4.3.1. | Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa | 1.500.000,00 | 1.237.636,00 | 262.364,00 | 82,51 | ||
4.3.2. | Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.3. | Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.4. | Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.5. | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 2.500.000,00 | 5.558.582,00 | -3.058.582,00 | 222,34 | ||
4.3.9. | Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.789.959.750,00 | 1.790.739.140,00 | -779.390,00 | 100,04 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 1.000.206.021,00 | 902.183.972,00 | 98.022.049,00 | 90,20 | ||
02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 364.959.100,00 | 332.411.000,00 | 32.548.100,00 | 91,08 | ||
03 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 252.619.902,00 | 219.511.000,00 | 33.108.902,00 | 86,89 | ||
04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 27.500.000,00 | 14.978.000,00 | 12.522.000,00 | 54,47 | ||
05 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa | 468.438.000,00 | 399.400.000,00 | 69.038.000,00 | 85,26 | ||
JUMLAH BELANJA | 2.113.723.023,00 | 1.868.483.972,00 | 245.239.051,00 | 88,40 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -323.763.273,00 | -77.744.832,00 | -246.018.441,00 | - | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 323.763.273,00 | 77.744.832,00 | 246.018.441,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 323.763.273,00 | 77.744.832,00 | 246.018.441,00 | |||
6.1.2. | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.3. | Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.9. | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.1. | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.9. | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 323.763.273,00 | 77.744.832,00 | 246.018.441,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Unduh Lampiran:
MUSDES LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN APBDES TAHUN ANGGARAN 2021