Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 Di bawah 1 Tahun 4 0,33%
2 2 s/d 4 Tahun 46 3,82%
3 5 s/d 9 Tahun 100 8,30%
4 10 s/d 14 Tahun 113 9,38%
5 15 s/d 19 Tahun 89 7,39%
6 20 s/d 24 Tahun 100 8,30%
7 25 s/d 29 Tahun 104 8,63%
8 30 s/d 34 Tahun 90 7,47%
9 35 s/d 39 Tahun 71 5,89%
10 40 s/d 44 Tahun 103 8,55%
11 45 s/d 49 Tahun 117 9,71%
12 50 s/d 54 Tahun 65 5,39%
13 55 s/d 59 Tahun 54 4,48%
14 60 s/d 64 Tahun 38 3,15%
15 65 s/d 69 Tahun 46 3,82%
16 70 s/d 74 Tahun 20 1,66%
17 Di atas 75 Tahun 45 3,73%
JUMLAH 1205 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 1205 100,00%

Aparatur Desa

Back Next

Wilayah Desa

Agenda

Belum ada agenda

Perpustakaan Desa

PERPUSTAKAAN DESA

Peta Desa

Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:776
    Kemarin:1.328
    Total Pengunjung:403.833
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:44.192.115.114
    Browser:Tidak ditemukan

hubungi kami

Hubungi Kami

Hubungi Kami