Artikel
MUSDES TENTANG PENETAPAN ANGGARAN DAN BELANJA DESA (APBDesa) tahun anggaran 2022.
31 Desember 2021 16:45:21
admin-bayungcerik
1.797 Kali Dibaca
Berita Desa
Pada hari jumat tanggal 31 bulan Desember tahun 2021 telah dilaksanakan kegiatan Musyawarah Desa tentang Penetapan Anggaran dan Belanja Desa (APBDesa) tahun anggaran 2022 dengan undangan bapak perbekel beserta anggota nya, bapak BPD beserta anggotanya dan tokoh masyarakat. Adapun dalam pembahasan tersebut membahas materi antara lain: mepenetapan anggaran dan belanja desa (APBDesa) tahun anggaran 2022 setelah menetapkan tersebut
Dengan lampiran sbb
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA BAYUNG CERIKTAHUN ANGGARAN 2022 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. PENDAPATAN | |||||||
| 4.1. | Pendapatan Asli Desa | 37.061.575,00 | 40.661.575,00 | -3.600.000,00 | 109,71 | ||
| 4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 33.811.575,00 | 33.811.575,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.1.2. | Hasil Aset Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.1.3. | Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.1.4. | Lain-Lain Pendapatan Asli Desa | 3.250.000,00 | 6.850.000,00 | -3.600.000,00 | 210,77 | ||
| 4.2. | Pendapatan Transfer Desa | 1.814.416.000,00 | 1.811.639.680,00 | 2.776.320,00 | 99,85 | ||
| 4.2.1. | Dana Desa | 896.635.000,00 | 896.635.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 87.298.000,00 | 87.298.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 760.483.000,00 | 757.706.680,00 | 2.776.320,00 | 99,63 | ||
| 4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 38.000.000,00 | 38.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 32.000.000,00 | 32.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.3. | Pendapatan Lain-Lain Desa | 5.600.000,00 | 7.037.099,00 | -1.437.099,00 | 125,66 | ||
| 4.3.1. | Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa | 1.200.000,00 | 1.479.296,00 | -279.296,00 | 123,27 | ||
| 4.3.2. | Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.3.3. | Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.3.4. | Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.3.5. | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.3.6. | Bunga Bank | 4.400.000,00 | 5.557.803,00 | -1.157.803,00 | 126,31 | ||
| 4.3.9. | Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| JUMLAH PENDAPATAN | 1.857.077.575,00 | 1.859.338.354,00 | -2.260.779,00 | 100,12 | |||
| 5. BELANJA | |||||||
| 01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 933.140.818,00 | 857.507.840,00 | 75.632.978,00 | 91,89 | ||
| 02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 386.414.300,00 | 352.324.100,00 | 34.090.200,00 | 91,18 | ||
| 03 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 171.960.098,00 | 130.281.000,00 | 41.679.098,00 | 75,76 | ||
| 04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 179.850.000,00 | 117.726.000,00 | 62.124.000,00 | 65,46 | ||
| 05 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa | 431.730.800,00 | 368.969.000,00 | 62.761.800,00 | 85,46 | ||
| JUMLAH BELANJA | 2.103.096.016,00 | 1.826.807.940,00 | 276.288.076,00 | 86,86 | |||
| SURPLUS / (DEFISIT) | -246.018.441,00 | 32.530.414,00 | -278.548.855,00 | -756,27 | |||
| 6. PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 246.018.441,00 | 246.018.441,00 | 0,00 | |||
| 6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 246.018.441,00 | 246.018.441,00 | 0,00 | |||
| 6.1.2. | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 6.1.3. | Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 6.1.9. | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 6.2.1. | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 6.2.9. | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| PEMBIAYAAN NETTO | 246.018.441,00 | 246.018.441,00 | 0,00 | ||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 278.548.855,00 | -278.548.855,00 | ||||
APBDes 2022 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Pendapatan Desa
Rp 1.859.338.354,00 | Rp 1.857.077.575,00
Rp 1.859.338.354,00 | Rp 1.857.077.575,00
Belanja Desa
Rp 1.826.807.940,00 | Rp 2.103.096.016,00
Rp 1.826.807.940,00 | Rp 2.103.096.016,00
Pembiayaan Desa
Rp 246.018.441,00 | Rp 246.018.441,00
Rp 246.018.441,00 | Rp 246.018.441,00
APBDes 2022 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Hasil Usaha Desa
Rp 33.811.575,00 | Rp 33.811.575,00
Rp 33.811.575,00 | Rp 33.811.575,00
Hasil Aset Desa
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Lain-Lain Pendapatan Asli Desa
Rp 6.850.000,00 | Rp 3.250.000,00
Rp 6.850.000,00 | Rp 3.250.000,00
Dana Desa
Rp 896.635.000,00 | Rp 896.635.000,00
Rp 896.635.000,00 | Rp 896.635.000,00
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 87.298.000,00 | Rp 87.298.000,00
Rp 87.298.000,00 | Rp 87.298.000,00
Alokasi Dana Desa
Rp 757.706.680,00 | Rp 760.483.000,00
Rp 757.706.680,00 | Rp 760.483.000,00
Bantuan Keuangan Provinsi Desa
Rp 38.000.000,00 | Rp 38.000.000,00
Rp 38.000.000,00 | Rp 38.000.000,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota Desa
Rp 32.000.000,00 | Rp 32.000.000,00
Rp 32.000.000,00 | Rp 32.000.000,00
Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa
Rp 1.479.296,00 | Rp 1.200.000,00
Rp 1.479.296,00 | Rp 1.200.000,00
Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga Desa
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Desa
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Desa
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya Desa
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Bunga Bank Desa
Rp 5.557.803,00 | Rp 4.400.000,00
Rp 5.557.803,00 | Rp 4.400.000,00
Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
APBDes 2022 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 857.507.840,00 | Rp 933.140.818,00
Rp 857.507.840,00 | Rp 933.140.818,00
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 352.324.100,00 | Rp 386.414.300,00
Rp 352.324.100,00 | Rp 386.414.300,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 130.281.000,00 | Rp 171.960.098,00
Rp 130.281.000,00 | Rp 171.960.098,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 117.726.000,00 | Rp 179.850.000,00
Rp 117.726.000,00 | Rp 179.850.000,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 368.969.000,00 | Rp 431.730.800,00
Rp 368.969.000,00 | Rp 431.730.800,00



Posyandu Integrasi Layanan Primer Desa Bayung Cerik Bulan Juni
Pembagian BLT Dana Desa Bulan Juni Tahun Anggaran 2026
Musdes Penetapan Pengganti Penerima BLT-DD Tahun Anggaran 2026
Musdes tentang Perencanaan Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2027
Posyandu Integrasi Layanan Primer Desa Bayung Cerik
Penyaluran BLT Dana Desa Bulan April Mei Desa Bayung Cerik
Penyaluran BLT Dana Desa Bulan 1-3 Desa Bayung Cerik
Bhatara Hyang Guru Sebagai Lambang Desa
MUSDES Pertanggung Jawaban Pengelolaan dan Keuangan BUMDesa
Pentingnya Kesehatan Reproduksi Remaja
Penyelenggaraan Posyandu Balita dan Lansia
Pembersihan Lingkungan Desa
Pengaspalan Jalan Desa
Pembinaan Remaja dan Posyandu Remaja Desa Bayung Cerik
Penyerahan APE untuk PAUD KUMARA SANTI
Pembinaan TP PKK Bayung Cerik
PELATIHAN PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA Bayung Cerik
Perpisahan Siswa-siswi TK Kumara Santi Tahun 2025
PEMBAGIAN SEMBAKO UNTUK LANSIA
Penyelenggaraan Posyandu Desa
PEMBINAAN POSYANDU BALITA DAN KADER DESA BAYUNG CERIK
