Pada hari jumat tanggal 31 bulan Desember tahun 2021 telah dilaksanakan kegiatan Musyawarah Desa tentang Penetapan Anggaran dan Belanja Desa (APBDesa) tahun anggaran 2022 dengan undangan bapak perbekel beserta anggota nya, bapak BPD beserta anggotanya dan tokoh masyarakat. Adapun dalam pembahasan tersebut membahas materi antara lain: mepenetapan anggaran dan belanja desa (APBDesa) tahun anggaran 2022 setelah menetapkan tersebut
Dengan lampiran sbb
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA BAYUNG CERIKTAHUN ANGGARAN 2022 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 35,100,000 | 0 | 35,100,000 | 0.00 | ||
4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 33,811,575 | 0 | 33,811,575 | 0.00 | ||
4.1.4. | Lain-Lain Pendapatan Asli Desa | 1,288,425 | 0 | 1,288,425 | 0.00 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer | 1,778,295,000 | 0 | 1,778,295,000 | 0.00 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 896,635,000 | 0 | 896,635,000 | 0.00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 51,177,000 | 0 | 51,177,000 | 0.00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 760,483,000 | 0 | 760,483,000 | 0.00 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 38,000,000 | 0 | 38,000,000 | 0.00 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 32,000,000 | 0 | 32,000,000 | 0.00 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-lain | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 | 0.00 | ||
4.3.1. | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 | 0.00 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 1,814,595,000 | 0 | 1,814,595,000 | 0.00 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 895,819,818 | 0 | 895,819,818 | 0.00 | ||
02 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 386,414,300 | 0 | 386,414,300 | 0.00 | ||
03 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 171,198,523 | 0 | 171,198,523 | 0.00 | ||
04 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 179,850,000 | 0 | 179,850,000 | 0.00 | ||
05 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 431,730,800 | 0 | 431,730,800 | 0.00 | ||
JUMLAH BELANJA | 2,065,013,441 | 0 | 2,065,013,441 | 0.00 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -250,418,441 | 0 | -250,418,441 | inf | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 24,601,844 | 0 | 24,601,844 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 24,601,844 | 0 | 24,601,844 | |||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 0 | 0 | 0 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 24,601,844 | 0 | 24,601,844 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | -225,816,597 | 0 | -225,816,597 |
APBDes 2022 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
PENDAPATAN
Rp. 0 | Rp. 1,814,595,000
Rp. 0 | Rp. 1,814,595,000
BELANJA
Rp. 0 | Rp. 2,065,013,441
Rp. 0 | Rp. 2,065,013,441
PEMBIAYAAN
Rp. 0 | Rp. 24,601,844
Rp. 0 | Rp. 24,601,844
APBDes 2022 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Hasil Usaha Desa
Rp. 0 | Rp. 33,811,575
Rp. 0 | Rp. 33,811,575
Lain-Lain Pendapatan Asli Desa
Rp. 0 | Rp. 1,288,425
Rp. 0 | Rp. 1,288,425
Dana Desa
Rp. 0 | Rp. 896,635,000
Rp. 0 | Rp. 896,635,000
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
Rp. 0 | Rp. 51,177,000
Rp. 0 | Rp. 51,177,000
Alokasi Dana Desa
Rp. 0 | Rp. 760,483,000
Rp. 0 | Rp. 760,483,000
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp. 0 | Rp. 38,000,000
Rp. 0 | Rp. 38,000,000
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp. 0 | Rp. 32,000,000
Rp. 0 | Rp. 32,000,000
Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa
Rp. 0 | Rp. 1,200,000
Rp. 0 | Rp. 1,200,000
APBDes 2022 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
Rp. 0 | Rp. 895,819,818
Rp. 0 | Rp. 895,819,818
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
Rp. 0 | Rp. 386,414,300
Rp. 0 | Rp. 386,414,300
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
Rp. 0 | Rp. 171,198,523
Rp. 0 | Rp. 171,198,523
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Rp. 0 | Rp. 179,850,000
Rp. 0 | Rp. 179,850,000
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
Rp. 0 | Rp. 431,730,800
Rp. 0 | Rp. 431,730,800